Inhaltsstoffe & Zutaten
Vitamine | In 100 ml | In 330 ml | % NRV* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 24,24 MG | 80,0 MG | 100 % |
Niacin | 4,84 MG | 16,0 MG | 100 % |
Vitamin B1 | 0,33 MG | 1,1 MG | 100 % |
Folsäure | 60,60 µg | 200 µg | 100 % |
Biotin | 15,10 µg | 49,8 µg | 100 % |
Vitamin B12 | 0,80 µg | 2,6 µg | 100 % |
Aminosäuren | In 100 ml | In 330 ml |
---|---|---|
L-Leucin | 606 MG | 2000 MG |
L-Valin | 303 MG | 1000 MG |
L-Isoleucin | 303 MG | 1000 MG |
Nährwerte | In 100 ml | In 330 ml |
---|---|---|
Brennwert | 113 KJ | 372,9 KJ |
Brennwert | 27 KCAL | 89,1 KCAL |
Fett | 0,0 G | 0,0 G |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 0,0 G | 0,0 G |
Kohlenhydrate | 6,0 G | 19,8 G |
Davon Zucker | 6,0 G | 19,8 G |
Eiweiß | 0,9 G | 3,0 G |
Salz | < 0,1 G | < 0,1 G |
* % Der Nährstoffbezugswerte
Zutaten
Wasser, Fruktose, L-Leucin, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, L-Isoleucin, L-Valin, Aroma, Guaranaextrakt, Zitronensaftkonzentrat (entspricht 0,13 % Saft), Koffein, Stabilisatoren, Gummi Arabicum, Johannisbrotkernmehl; Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B1; Farbstoff Ammonsulfit-Zuckerkulör.
Verzehrempfehlung
Tägliche empfohlene Verzehrmenge: 1 Dose (330ml). Die angegebene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Erhöhter Koffeingehalt (32mg/ 100 ml). Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.